·设为主页
·收藏本站
·联系本站

基金净值网址:jjjz.net ,本网提供中国开放式基金每日净值查询

免费订阅每日最新基金净值

请输入您的email地址
订阅 退定
2日净值涨幅排名 3日净值涨幅排名 4日净值涨幅排名 5日净值涨幅排名 8日净值涨幅排名 10日净值涨幅排名 15日净值涨幅排名 20日净值涨幅排名 30日净值涨幅排名
净值查询
基金代码或名称:
      期末日期: 2010-09-03 昨天净值一览 前天净值一览
序号 基金代码 基金简称 期末净值 累计净值 累计分红 近期变动
1 000021 华夏优势增长 2.3900 2.5100 0.120 1.75 %  评论
2 210001 金鹰优选 0.7117 2.4429 1.731 1.45 %  评论
3 481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.1900 1.5100 0.320 1.36 %  评论
4 180010 银华优质增长 1.7410 3.1910 1.450 1.30 %  评论
5 481004 工银瑞信成长 1.3882 1.6382 0.250 1.28 %  评论
6 110002 易方达策略成长 3.8730 4.7030 0.830 1.28 %  评论
7 112002 易方达策略成长二号 1.4420 2.9770 1.535 1.26 %  评论
8 121006 国投瑞银稳健增长 1.2510 1.4910 0.240 1.21 %  评论
9 690001 民生加银品牌蓝筹 1.1960 1.2260 0.030 1.18 %  评论
10 110013 易方达科翔 1.4200 5.3840 3.964 1.14 %  评论
11 290002 泰信先行策略 0.6887 2.5721 1.883 1.07 %  评论
12 450007 富兰克林国海成长动力 1.2348 1.2348 0.000 1.07 %  评论
13 257030 德盛优势 1.0410 1.2010 0.160 1.07 %  评论
14 519668 银河竞争优势成长 1.4233 1.6983 0.275 1.05 %  评论
15 481001 工银瑞信核心价值 0.3819 3.8740 3.492 1.03 %  评论
16 320007 诺安成长 1.1940 1.3340 0.140 1.02 %  评论
17 290004 泰信优质生活 1.2251 1.7251 0.500 0.98 %  评论
18 110009 易方达价值精选 1.1842 2.5242 1.340 0.96 %  评论
19 163805 中银动态策略 1.2205 1.3905 0.170 0.93 %  评论
20 162006 长城久富核心成长LOF 1.3378 3.5386 2.201 0.92 %  评论
21 310368 申万巴黎竞争优势 1.5176 1.6676 0.150 0.90 %  评论
22 213008 宝盈资源优选 0.9596 1.2287 0.269 0.89 %  评论
23 180001 银华优势企业  1.1133 2.7433 1.630 0.89 %  评论
24 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2829 1.6029 0.320 0.88 %  评论
25 161005 富国天惠精选成长LOF 1.4957 3.1757 1.680 0.88 %  评论
26 540002 汇丰晋信龙腾 1.8271 2.2931 0.466 0.87 %  评论
27 398031 中海蓝筹灵活配置 1.0694 1.3294 0.260 0.87 %  评论
28 519089 新世纪优选成长 1.5826 1.9826 0.400 0.85 %  评论
29 320001 诺安平衡 0.7783 3.0383 2.260 0.84 %  评论
30 040008 华安策略优选 0.7398 2.2761 1.536 0.84 %  评论
31 310358 申万巴黎新经济 0.7050 2.0369 1.332 0.83 %  评论
32 070017 嘉实量化阿尔法 1.0960 1.1760 0.080 0.83 %  评论
33 200007 长城安心回报 0.7143 1.9181 1.204 0.82 %  评论
34 161606 融通行业景气 0.9800 2.9200 1.940 0.82 %  评论
35 160613 鹏华盛世创新 1.4850 1.5150 0.030 0.81 %  评论
36 151001 银河稳健 1.0240 3.2202 2.196 0.79 %  评论
37 183001 银华全球核心优选QDII 0.8940 0.8940 0.000 0.79 %  评论
38 530003 建信优选成长 0.9983 2.4483 1.450 0.79 %  评论
39 040007 华安中小盘成长 1.1268 2.4417 1.315 0.77 %  评论
40 257010 德盛小盘精选 0.8050 2.9350 2.130 0.75 %  评论
41 161609 融通动力先锋 1.3440 1.8640 0.520 0.75 %  评论
42 162607 景顺长城资源垄断LOF 0.8140 2.7900 1.976 0.74 %  评论
43 270002 广发稳健增长 1.5353 3.1803 1.645 0.73 %  评论
44 233001 巨田基础行业 0.5349 2.0799 1.545 0.73 %  评论
45 217010 招商大盘蓝筹 1.4000 1.6000 0.200 0.72 %  评论
46 350005 天治创新 1.3762 1.3762 0.000 0.72 %  评论
47 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1350 2.3230 1.188 0.71 %  评论
48 660003 农银汇理平衡双利 1.1347 1.1847 0.050 0.71 %  评论
49 210002 金鹰红利价值 1.2105 1.4985 0.288 0.70 %  评论
50 320003 诺安股票证券投资基金 1.0119 2.8954 1.884 0.70 %  评论
51 580003 东吴行业 1.2122 1.2122 0.000 0.70 %  评论
52 379010 上投摩根中小盘 1.4320 1.4720 0.040 0.70 %  评论
53 160611 鹏华优质治理LOF 1.0190 1.0890 0.070 0.69 %  评论
54 483003 工银瑞信平衡 0.7258 1.9249 1.199 0.68 %  评论
55 162203 泰达荷银稳定 0.7242 2.6642 1.940 0.68 %  评论
56 160311 华夏蓝筹LOF 1.2250 3.5680 2.343 0.66 %  评论
57 260104 景顺长城内需增长 3.8340 4.8320 0.998 0.66 %  评论
58 360008 光大增利收益债券A 1.0670 1.1210 0.054 0.66 %  评论
59 360009 光大增利收益债券C 1.0660 1.1140 0.048 0.66 %  评论
60 610003 信达澳银稳定价值A 1.0890 1.0890 0.000 0.65 %  评论
61 450004 富兰克林国海深化价值 1.3994 1.5994 0.200 0.65 %  评论
62 070002 嘉实理财增长 4.8240 5.4150 0.591 0.65 %  评论
63 610103 信达澳银稳定价值B 1.0820 1.0820 0.000 0.65 %  评论
64 540003 汇丰晋信动态策略 1.1379 1.2579 0.120 0.64 %  评论
65 519013 海富通风格优势 1.1100 2.0660 0.956 0.64 %  评论
66 310318 盛利强化配置 1.0014 1.7924 0.791 0.64 %  评论
67 481006 工银瑞信红利 0.9816 1.0216 0.040 0.64 %  评论
68 002021 华夏回报二号 1.1240 2.4120 1.288 0.63 %  评论
69 530006 建信核心精选 1.1150 1.6950 0.580 0.63 %  评论
70 070011 嘉实策略增长 1.2800 1.5540 0.274 0.63 %  评论
71 519692 交银施罗德成长 2.5378 2.7828 0.245 0.62 %  评论
72 320006 诺安灵活配置 1.1340 1.5540 0.420 0.62 %  评论
73 162211 泰达荷银品质生活 1.1350 1.2350 0.100 0.62 %  评论
74 110011 易方达中小盘 1.6928 1.7328 0.040 0.61 %  评论
75 257040 德盛红利 0.9970 1.3070 0.310 0.61 %  评论
76 398021 中海能源 0.8929 1.2029 0.310 0.61 %  评论
77 660001 农银汇理行业成长 1.1184 1.7184 0.600 0.61 %  评论
78 121003 国投瑞银核心股票 0.9216 2.4516 1.530 0.60 %  评论
79 090004 大成精选增值 0.9385 2.9240 1.986 0.60 %  评论
80 080003 长盛积极配置债券 1.2136 1.2336 0.020 0.60 %  评论
81 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3373 2.5973 1.260 0.59 %  评论
82 160603 普天收益 0.8520 3.2980 2.446 0.59 %  评论
83 610002 信达澳银精华 1.3720 1.5720 0.200 0.59 %  评论
84 206001 鹏华行业成长 1.0385 3.9511 2.913 0.59 %  评论
85 166002 中欧新蓝筹 1.2358 1.5058 0.270 0.59 %  评论
86 398011 中海分红增利 0.7956 2.1956 1.400 0.59 %  评论
87 288001 中信经典配置 1.0350 3.1750 2.140 0.58 %  评论
88 002001 华夏回报 1.3770 3.3890 2.012 0.58 %  评论
89 510081 长盛动态精选 1.0751 2.8751 1.800 0.58 %  评论
90 290005 泰信优势增长 1.2380 1.3680 0.130 0.57 %  评论
91 090006 大成财富2020 0.7090 2.5310 1.822 0.57 %  评论
92 163503 天治核心成长基金LOF 0.5744 2.1308 1.556 0.56 %  评论
93 040001 华安创新 0.7210 3.4140 2.693 0.56 %  评论
94 450001 富兰克林国海中国收益 0.6336 2.1248 1.491 0.56 %  评论
95 550004 信诚三得益债券A 1.0790 1.1370 0.058 0.56 %  评论
96 070099 嘉实优质企业 0.8900 1.7860 0.896 0.56 %  评论
97 260101 景顺长城优选股票 1.1425 3.0632 1.921 0.56 %  评论
98 519005 海富通股票 0.7230 2.6720 1.949 0.56 %  评论
99 530001 建信恒久价值基金 0.7924 2.3206 1.528 0.55 %  评论
100 050009 博时新兴成长 0.7470 3.3730 2.626 0.54 %  评论
101 080002 长盛创新先锋灵活配置 1.1527 1.3727 0.220 0.54 %  评论
102 050007 博时平衡配置 1.1430 2.4220 1.279 0.53 %  评论
103 202009 南方盛元红利 0.9670 1.0260 0.059 0.52 %  评论
104 590002 中邮核心成长 0.6787 0.6787 0.000 0.52 %  评论
105 000031 华夏复兴 1.3800 1.3800 0.000 0.51 %  评论
106 213007 宝盈增强收益 1.2151 1.2921 0.077 0.51 %  评论
107 377010 上投摩根阿尔法股票型 3.0984 5.0184 1.920 0.51 %  评论
108 460001 友邦华泰盛世中国 0.6102 2.6211 2.011 0.51 %  评论
109 571002 诺德主题灵活配置 1.2399 1.2399 0.000 0.51 %  评论
110 310328 申万巴黎新动力股票型 0.7492 2.6316 1.882 0.51 %  评论
111 340006 兴业全球视野 3.3420 3.3420 0.000 0.51 %  评论
112 519997 长信银利精选 0.7646 2.6846 1.920 0.51 %  评论
113 160106 南方高增长LOF 1.5783 2.9323 1.354 0.50 %  评论
114 519688 交银施罗德精选股票 0.9129 3.0587 2.146 0.50 %  评论
115 162605 景顺长城鼎益LOF 1.0040 3.1040 2.100 0.50 %  评论
116 213917 宝盈增强收益C 1.2057 1.2827 0.077 0.50 %  评论
117 160605 鹏华中国50 1.8110 3.4410 1.630 0.50 %  评论
118 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8280 0.8280 0.000 0.49 %  评论
119 160610 鹏华动力增长LOF 1.2200 1.5850 0.365 0.49 %  评论
120 217009 招商核心价值 0.9630 1.0530 0.090 0.49 %  评论
121 213003 宝盈策略增长股票 0.9061 1.3061 0.400 0.48 %  评论
122 519995 长信金利趋势 0.7110 2.1309 1.420 0.47 %  评论
123 121008 国投瑞银成长优选 0.8805 2.1934 1.313 0.47 %  评论
124 550005 信诚三得益债券B 1.0670 1.1250 0.058 0.47 %  评论
125 100016 富国天源平衡 1.0258 2.3544 1.329 0.47 %  评论
126 519039 长盛同德主题增长 0.8829 2.5300 1.647 0.46 %  评论
127 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0760 2.1760 0.100 0.46 %  评论
128 180012 银华富裕主题行业 1.2544 2.2074 0.953 0.46 %  评论
129 160910 大成创新成长 0.8910 2.1020 1.211 0.45 %  评论
130 519069 汇添富价值精选 1.5800 1.6600 0.080 0.45 %  评论
131 090001 大成价值增长 0.8332 3.4932 2.660 0.45 %  评论
132 202003 南方绩优成长 1.3813 2.1913 0.810 0.44 %  评论
133 163302 巨田资源优选LOF 2.0802 3.3152 1.235 0.44 %  评论
134 110015 易方达行业领先 1.3770 1.4120 0.035 0.44 %  评论
135 460005 友邦华泰价值增长 1.3212 1.6312 0.310 0.43 %  评论
136 217001 招商安泰股票 0.5614 3.4354 2.874 0.43 %  评论
137 288002 中信红利精选 2.4070 3.8070 1.400 0.42 %  评论
138 202005 南方成份精选 0.8854 0.8854 0.000 0.42 %  评论
139 110012 易方达科汇灵活配置 1.6760 5.4640 3.788 0.42 %  评论
140 519007 海富通强化回报 0.7270 2.2230 1.496 0.41 %  评论
141 150103 银河银泰理财 1.0179 3.5579 2.540 0.41 %  评论
142 202011 南方优选价值 1.2230 1.6630 0.440 0.41 %  评论
143 519690 交银施罗德稳健配置 1.3982 2.8532 1.455 0.40 %  评论
144 620003 金元比联丰利债券 1.0120 1.0220 0.010 0.40 %  评论
145 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0230 1.3730 0.350 0.40 %  评论
146 400003 东方精选混合型开放式 0.9748 3.2350 2.260 0.40 %  评论
147 020001 国泰金鹰增长 0.9930 3.9350 2.942 0.40 %  评论
148 519029 华夏平稳增长 1.7420 2.4470 0.705 0.40 %  评论
149 162102 金鹰中小盘精选 1.1382 2.4982 1.360 0.39 %  评论
150 217002 招商安泰平衡 1.4468 2.5918 1.145 0.39 %  评论
151 080001 长盛成长价值 1.0270 2.8710 1.844 0.39 %  评论
152 160505 博时主题行业LOF 1.8260 3.4710 1.645 0.39 %  评论
153 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8062 2.5262 1.720 0.39 %  评论
154 260103 景顺长城动力平衡 0.7231 3.0131 2.290 0.38 %  评论
155 519680 交银施罗德增利债券A 1.0674 1.2384 0.171 0.38 %  评论
156 040004 华安宝利配置 1.0650 3.3450 2.280 0.38 %  评论
157 519682 交银施罗德增利债券C 1.0605 1.2265 0.166 0.38 %  评论
158 159902 华夏中小板 2.9000 3.0000 0.100 0.38 %  评论
159 373020 上投摩根双核平衡 1.1981 1.2481 0.050 0.38 %  评论
160 202002 南方稳健成长贰号 0.5305 1.8713 1.341 0.38 %  评论
161 202001 南方稳健成长 0.9705 2.7855 1.815 0.37 %  评论
162 040013 华安强化收益债券B 1.0790 1.1140 0.035 0.37 %  评论
163 519989 长信利丰债券 1.0800 1.1200 0.040 0.37 %  评论
164 166001 中欧新趋势股票LOF 0.8904 1.1504 0.260 0.37 %  评论
165 350001 天治财富增长 0.7830 2.3283 1.545 0.36 %  评论
166 200006 长城消费增值基金 0.8709 2.3109 1.440 0.36 %  评论
167 050008 博时第三产业成长 1.1030 2.8600 1.757 0.36 %  评论
168 310379 申万巴黎添益宝债券B 1.1170 1.1240 0.007 0.36 %  评论
169 519001 银华核心价值优选 1.4986 5.0644 3.566 0.36 %  评论
170 255010 德盛稳健 1.3920 2.4120 1.020 0.36 %  评论
171 420001 天弘精选混合型 0.6126 1.7789 1.166 0.36 %  评论
172 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.1230 1.1300 0.007 0.36 %  评论
173 160805 长盛同智LOF 0.9111 2.2753 1.364 0.36 %  评论
174 373010 上投摩根双息平衡 0.9067 2.3359 1.429 0.35 %  评论
175 217005 招商先锋 0.7151 2.6651 1.950 0.35 %  评论
176 002011 华夏红利混合型 2.3110 4.1440 1.833 0.35 %  评论
177 240005 华宝兴业多策略增长 0.6378 4.2101 3.572 0.35 %  评论
178 110017 易方达增强回报债券A 1.1410 1.2810 0.140 0.35 %  评论
179 582001 东吴优信稳健债券 1.0444 1.0564 0.012 0.35 %  评论
180 240001 宝康消费品 1.4456 4.3882 2.943 0.35 %  评论
181 519991 长信双利优选 0.8810 1.1810 0.300 0.34 %  评论
182 202102 南方多利中短期债券 1.0711 1.2263 0.155 0.34 %  评论
183 270007 广发大盘成长 0.9057 0.9057 0.000 0.34 %  评论
184 630001 华商领先企业混合型 1.1137 1.2187 0.105 0.34 %  评论
185 560002 益民红利成长 0.6722 1.7963 1.124 0.33 %  评论
186 320004 诺安优化收益债券 1.1727 1.2473 0.075 0.33 %  评论
187 519087 新世纪优选分红 0.8196 2.5094 1.690 0.33 %  评论
188 660002 农银汇理恒久增利债券 1.1107 1.1137 0.003 0.33 %  评论
189 460002 友邦华泰积极成长 0.9754 1.0054 0.030 0.32 %  评论
190 160105 南方积极配置LOF 1.1517 2.5757 1.424 0.32 %  评论
191 180013 银华领先策略 1.5398 1.9198 0.380 0.32 %  评论
192 310308 申万巴黎盛利精选 1.0142 2.5862 1.572 0.32 %  评论
193 290003 泰信中短债 1.0833 1.2176 0.134 0.32 %  评论
194 377020 上投摩根内需动力 1.1478 1.3278 0.180 0.32 %  评论
195 519008 汇添富优势精选 2.5034 4.5334 2.030 0.32 %  评论
196 550003 信诚盛世蓝筹 1.9360 1.9360 0.000 0.31 %  评论
197 163402 兴业趋势投资混合LOF 1.0733 5.4730 4.400 0.31 %  评论
198 240011 华宝兴业大盘精选 1.6779 1.7579 0.080 0.30 %  评论
199 161610 融通领先成长LOF 0.9910 2.8350 1.844 0.30 %  评论
200 070005 嘉实理财债券 1.3590 1.7840 0.425 0.30 %  评论
201 040011 华安核心优选 1.1202 1.6202 0.500 0.30 %  评论
202 202101 南方宝元债券型 1.1808 2.4208 1.240 0.29 %  评论
203 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0400 1.9810 0.941 0.29 %  评论
204 519068 汇添富成长焦点 1.2404 1.4204 0.180 0.28 %  评论
205 213001 宝盈鸿利收益  0.5408 2.3783 1.838 0.28 %  评论
206 162201 泰达荷银成长 1.1156 2.9306 1.815 0.28 %  评论
207 340008 兴业有机增长灵活配置 1.1839 1.1839 0.000 0.28 %  评论
208 519066 汇添富蓝筹稳健 1.4540 1.5940 0.140 0.28 %  评论
209 040012 华安强化收益债券A 1.0850 1.1200 0.035 0.28 %  评论
210 630003 华商收益增强债券A 1.1270 1.2070 0.080 0.27 %  评论
211 485105 工银瑞信强债基金A类 1.1525 1.3475 0.195 0.27 %  评论
212 630103 华商收益增强债券B 1.1250 1.1980 0.073 0.27 %  评论
213 485005 工银瑞信强债基金B类 1.1350 1.3300 0.195 0.27 %  评论
214 050001 博时价值增长 0.7640 3.2660 2.502 0.26 %  评论
215 161902 万家保本增值 1.1437 1.6534 0.510 0.26 %  评论
216 110018 易方达增强回报债券B 1.1380 1.2680 0.130 0.26 %  评论
217 519003 海富通收益增长 0.7910 2.4060 1.615 0.25 %  评论
218 519694 交银施罗德蓝筹 0.8154 0.8304 0.015 0.25 %  评论
219 519698 交银施罗德先锋 1.1893 1.2143 0.025 0.25 %  评论
220 519018 汇添富均衡增长 0.7917 2.4642 1.672 0.25 %  评论
221 630002 华商盛世成长 2.0071 2.2721 0.265 0.25 %  评论
222 360006 光大保德信新增长 1.2311 2.5111 1.280 0.24 %  评论
223 270001 广发聚富 1.2259 3.5359 2.310 0.24 %  评论
224 590001 中邮核心优选 1.3794 2.5994 1.220 0.24 %  评论
225 570001 诺德价值优势 0.9386 0.9386 0.000 0.24 %  评论
226 519110 浦银安盛价值成长 0.8750 0.8750 0.000 0.23 %  评论
227 400001 东方龙 0.6516 2.4131 1.762 0.23 %  评论
228 519993 长信增利动态策略 0.7776 2.0166 1.239 0.23 %  评论
229 519019 大成景阳领先 0.8680 3.8470 2.979 0.23 %  评论
230 253010 德盛安心成长混合型 0.8890 1.9060 1.017 0.23 %  评论
231 610001 信达澳银领先增长 1.0789 1.3589 0.280 0.22 %  评论
232 260108 景顺长城新兴成长 0.9080 2.2580 1.350 0.22 %  评论
233 040010 华安稳定收益B 1.0758 1.1858 0.110 0.22 %  评论
234 040009 华安稳定收益A 1.0877 1.1977 0.110 0.22 %  评论
235 340007 兴业社会责任 1.3690 1.5590 0.190 0.22 %  评论
236 110005 易方达积极成长 1.0987 4.3411 3.242 0.22 %  评论
237 151002 银河收益 1.5900 2.0700 0.480 0.21 %  评论
238 090003 大成蓝筹稳健 0.7609 3.3309 2.570 0.21 %  评论
239 160314 华夏行业精选LOF 0.9720 4.3310 3.359 0.21 %  评论
240 090002 大成债券A 1.0726 1.5076 0.435 0.20 %  评论
241 360005 光大保德信红利 2.2584 2.9164 0.658 0.20 %  评论
242 519181 万家和谐增长 0.6581 1.4251 0.767 0.20 %  评论
243 100029 富国天成红利 1.2975 1.3825 0.085 0.20 %  评论
244 159901 易方达深证100 3.7100 3.6370 -0.073 0.19 %  评论
245 092002 大成债券C 1.0460 1.4810 0.435 0.19 %  评论
246 163801 中银国际精选LOF 1.7097 3.4197 1.710 0.19 %  评论
247 573003 诺德增强收益债券 1.0310 1.0580 0.027 0.19 %  评论
248 121002 国投瑞银景气基金 0.9087 2.8777 1.969 0.19 %  评论
249 270008 广发核心精选 1.6320 1.7920 0.160 0.18 %  评论
250 180003 银华道琼斯88 0.9886 2.7886 1.800 0.18 %  评论
251 519017 大成积极成长 1.1120 2.1690 1.057 0.18 %  评论
252 050106 博时稳定价值债券A 1.1060 1.2800 0.174 0.18 %  评论
253 001003 华夏债券(C类) 1.0880 1.5580 0.470 0.18 %  评论
254 001001 华夏债券(A/B类) 1.1060 1.5760 0.470 0.18 %  评论
255 519697 交银施罗德保本 1.0870 1.1070 0.020 0.18 %  评论
256 400009 东方稳健回报债券 1.1110 1.1110 0.000 0.18 %  评论
257 070006 嘉实服务增值行业 3.9670 4.3370 0.370 0.18 %  评论
258 050006 博时稳定价值债券B 1.0940 1.2680 0.174 0.18 %  评论
259 420002 天弘永利A 1.0280 1.1188 0.091 0.18 %  评论
260 410004 华富收益增强债券A 1.1691 1.3211 0.152 0.18 %  评论
261 240010 华宝兴业行业精选 0.9428 0.9428 0.000 0.18 %  评论
262 217008 招商安本增利 1.1967 1.4267 0.230 0.18 %  评论
263 202202 南方避险增值 2.3298 2.8938 0.564 0.18 %  评论
264 420102 天弘永利B 1.0300 1.1294 0.099 0.18 %  评论
265 270009 广发增强债券 1.1290 1.1790 0.050 0.18 %  评论
266 410005 华富收益增强债券B 1.1680 1.3100 0.142 0.18 %  评论
267 090007 大成策略回报 1.1400 1.7900 0.650 0.18 %  评论
268 530008 建信稳定增利债券 1.1910 1.2760 0.085 0.17 %  评论
269 253020 国联安德盛增利债券A 1.1540 1.1740 0.020 0.17 %  评论
270 100026 富国天合稳健优选 0.9387 2.3182 1.380 0.17 %  评论
271 253021 国联安德盛增利债券B 1.1530 1.1680 0.015 0.17 %  评论
272 050004 博时精选 1.4251 2.9301 1.505 0.17 %  评论
273 350002 天治品质优选 0.9326 3.4426 2.510 0.16 %  评论
274 090008 大成强化收益债券A 1.1145 1.2145 0.100 0.16 %  评论
275 260111 景顺长城公司治理 1.2890 1.4790 0.190 0.16 %  评论
276 161604 融通深证100指数 1.2300 2.5800 1.350 0.16 %  评论
277 161605 融通蓝筹成长 1.2850 2.5350 1.250 0.16 %  评论
278 519015 海富通精选贰号 0.6820 1.0020 0.320 0.15 %  评论
279 270006 广发策略优选 1.6277 2.6277 1.000 0.14 %  评论
280 161601 融通新蓝筹 0.8318 3.1268 2.295 0.14 %  评论
281 050201 博时价值增长贰号 0.7210 2.1760 1.455 0.14 %  评论
282 070010 嘉实主题精选 1.3920 2.9000 1.508 0.14 %  评论
283 163803 中银国际持续增长 0.7945 2.8321 2.038 0.14 %  评论
284 121009 国投瑞银稳增债券 1.0946 1.2096 0.115 0.13 %  评论
285 100018 富国天利增长债券 1.2819 1.9869 0.705 0.13 %  评论
286 519666 银河银信添利债券 1.0389 1.2949 0.256 0.13 %  评论
287 217203 招商安泰债券(B类) 1.1632 1.5197 0.357 0.12 %  评论
288 217003 招商安泰债券(A类) 1.1666 1.5431 0.376 0.12 %  评论
289 040002 华安中国A股 0.8150 3.1100 2.295 0.12 %  评论
290 519667 银河银信添利债券A 1.0494 1.3054 0.256 0.12 %  评论
291 400007 东方策略成长 1.3576 1.3576 0.000 0.11 %  评论
292 110010 易方达价值成长 1.4006 1.4606 0.060 0.11 %  评论
293 020003 国泰金龙行业精选 0.9300 3.7800 2.850 0.11 %  评论
294 002031 华夏策略精选 2.0550 2.0550 0.000 0.10 %  评论
295 020002 国泰金龙债券 1.0550 1.4340 0.379 0.10 %  评论
296 110029 易方达科讯 0.7044 4.1033 3.399 0.10 %  评论
297 020012 国泰金龙债券C 1.0510 1.4240 0.373 0.10 %  评论
298 460003 友邦华泰金字塔增利B 1.0729 1.2329 0.160 0.10 %  评论
299 020018 国泰金鹿保本增值 1.0050 1.0830 0.078 0.10 %  评论
300 550007 信诚经典优债B类 1.0540 1.0780 0.024 0.10 %  评论
301 020010 国泰金牛创新成长 1.0360 1.1310 0.095 0.10 %  评论
302 519519 友邦华泰中短期债 1.0824 1.2424 0.160 0.10 %  评论
303 020020 国泰双利债券C 1.1680 1.1780 0.010 0.09 %  评论
304 070016 嘉实多元收益债券B 1.0840 1.2210 0.137 0.09 %  评论
305 550006 信诚经典优债A类 1.0630 1.0870 0.024 0.09 %  评论
306 160612 鹏华丰收债券 1.1440 1.2640 0.120 0.09 %  评论
307 070015 嘉实多元收益债券A 1.0900 1.2290 0.139 0.09 %  评论
308 340001 兴业可转债 1.1930 2.8640 1.671 0.09 %  评论
309 580002 东吴价值成长双动力 1.3846 1.9046 0.520 0.09 %  评论
310 161603 融通债券 1.0800 1.4850 0.405 0.09 %  评论
311 395001 中海稳健收益债券 1.0760 1.2660 0.190 0.09 %  评论
312 360007 光大保德信优势 0.7093 0.7093 0.000 0.09 %  评论
313 288102 中信稳定双利 1.0827 1.5127 0.430 0.09 %  评论
314 180002 银华保本增值 1.0099 1.0099 0.000 0.09 %  评论
315 180015 银华增强收益债券 1.1190 1.2290 0.110 0.09 %  评论
316 360001 光大保德信量化核心 0.8719 2.8456 1.974 0.08 %  评论
317 000001 华夏成长 1.4210 3.2020 1.781 0.07 %  评论
318 240012 华宝兴业增强收益A 1.0765 1.0865 0.010 0.07 %  评论
319 110007 易方达月月收益A级 1.1275 1.2471 0.120 0.07 %  评论
320 240013 华宝兴业增强收益B 1.0698 1.0798 0.010 0.07 %  评论
321 070013 嘉实研究精选 1.5390 1.7490 0.210 0.07 %  评论
322 110001 易方达平稳增长 1.4350 2.6850 1.250 0.07 %  评论
323 110008 易方达月月收益B级 1.1277 1.2563 0.129 0.07 %  评论
324 450005 国海强化收益债券 1.0455 1.0855 0.040 0.06 %  评论
325 510080 长盛债券增强 1.2864 1.9964 0.710 0.06 %  评论
326 450006 国海强化收益债券C 1.0430 1.0830 0.040 0.06 %  评论
327 040005 华安宏利 2.4477 3.0677 0.620 0.05 %  评论
328 485107 工银瑞信信用添利债A 1.1343 1.2843 0.150 0.04 %  评论
329 519011 海富通精选 0.8664 3.7622 2.896 0.04 %  评论
330 350006 天治稳健双盈债券 1.0650 1.0650 0.000 0.04 %  评论
331 485007 工银瑞信信用添利债B 1.1221 1.2721 0.150 0.04 %  评论
332 162299 泰达荷银集利债券C 1.0328 1.0608 0.028 0.02 %  评论
333 162210 泰达荷银集利债券A 1.0412 1.0692 0.028 0.02 %  评论
334 200002 长城久泰中标300 1.1519 4.0119 2.860 0.01 %  评论
335 550002 信诚精萃成长 0.9354 2.1874 1.252 0.01 %  评论
336 161706 招商优质成长LOF 1.3119 3.2222 1.910 0.01 %  评论
337 070003 嘉实理财稳健 0.8620 2.5290 1.667 0.00 %  评论
338 001011 华夏希望债券(A类) 1.1190 1.2390 0.120 0.00 %  评论
339 100032 富国天鼎中证红利指数 1.1920 1.6170 0.425 0.00 %  评论
340 050002 博时裕富 0.7940 2.7740 1.980 0.00 %  评论
341 519021 国泰金鼎价值精选混合 1.0070 2.0110 1.004 0.00 %  评论
342 519078 汇添富增强收益债券 1.0810 1.1810 0.100 0.00 %  评论
343 160608 鹏华普天债券B 1.1920 1.3910 0.199 0.00 %  评论
344 257020 德盛精选基金 0.8900 2.6740 1.784 0.00 %  评论
345 410003 华富成长趋势 0.6938 0.9838 0.290 0.00 %  评论
346 240004 华宝兴业动力组合 0.9102 3.4202 2.510 0.00 %  评论
347 020011 国泰沪深300 0.5900 0.8450 0.255 0.00 %  评论
348 519024 海富通稳健添利A 1.1290 1.1490 0.020 0.00 %  评论
349 217011 招商安心收益债券 1.1940 1.1940 0.000 0.00 %  评论
350 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0053 1.0084 0.003 0.00 %  评论
351 200009 长城稳健增利 1.1360 1.2010 0.065 0.00 %  评论
352 620001 金元比联宝石动力 1.0252 1.0352 0.010 0.00 %  评论
353 020019 国泰双利债券A 1.1760 1.1860 0.010 0.00 %  评论
354 519023 海富通稳健添利 1.1280 1.1480 0.020 0.00 %  评论
355 001013 华夏希望债券(C类) 1.1100 1.2300 0.120 0.00 %  评论
356 160602 鹏华普天债券A 1.2330 1.4320 0.199 0.00 %  评论
357 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.055 0.00 %  评论
358 410001 华富竞争力优选 0.6953 2.0142 1.319 -0.01 %  评论
359 560005 益民多利债券 1.0639 1.1049 0.041 -0.01 %  评论
360 000011 华夏大盘精选 10.5080 10.9880 0.480 -0.01 %  评论
361 240003 宝康债券 1.1958 1.6858 0.490 -0.02 %  评论
362 163807 中银行业优选灵活配置 1.1470 1.2170 0.070 -0.03 %  评论
363 481009 工银瑞信沪深300指数 1.0422 1.2072 0.165 -0.04 %  评论
364 160706 嘉实沪深300LOF 0.7544 2.6224 1.868 -0.04 %  评论
